Shadow AI · Shadow Agent · Shadow MCP
Exposição fora do perímetro de governança
Consolidação de IA não catalogada, SaaS e LLM não aprovados, agentes e MCPs criados fora do registry, APIs não governadas e consumo externo — os vetores que não aparecem no radar tradicional de riscos.
Usuários fora de governança
4.330
uso não catalogado
Shadow agents
209
sem ownership nem aprovação
Shadow MCPs
93
fora do registry
APIs não governadas
159
consumo externo direto
Ranking de exposição shadow
| Tecnologia | Usuários shadow | SaaS não aprovado | Shadow agents | Shadow MCPs | APIs | ARS Shadow AI | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP Gateway corporativo | 80 | sim | 18 | 29 | 31 | 7.0 | Próximo ciclo |
| Agentes autônomos de back-office | 120 | sim | 41 | 12 | 23 | 8.0 | Auditoria imediata |
| UiPath / Automation Anywhere Agentic | 420 | sim | 33 | 7 | 18 | 8.0 | Próximo ciclo |
| ChatGPT Enterprise | 1400 | sim | 26 | 8 | 14 | 9.0 | Monitoramento contínuo |
| GitHub Copilot / Cursor | 340 | sim | 22 | 16 | 9 | 7.0 | Monitoramento contínuo |
| ServiceNow AI Agents | 150 | não | 17 | 4 | 11 | 6.0 | Monitoramento contínuo |
| Azure OpenAI Service | 210 | não | 9 | 4 | 12 | 5.0 | Próximo ciclo |
| Microsoft 365 Copilot | 900 | não | 14 | 2 | 5 | 6.0 | Monitoramento contínuo |
| Amazon Bedrock | 90 | não | 6 | 3 | 8 | 5.0 | Monitoramento contínuo |
| Salesforce Agentforce | 110 | não | 9 | 2 | 6 | 5.0 | Monitoramento contínuo |
| Glean (AI Search corporativa) | 260 | não | 4 | 3 | 7 | 5.0 | Monitoramento contínuo |
| Google Gemini / Vertex AI | 180 | não | 5 | 2 | 6 | 6.0 | Monitoramento contínuo |
| Databricks Mosaic AI | 40 | não | 3 | 1 | 4 | 4.0 | Monitoramento contínuo |
| Copiloto de crédito (motor de decisão) | 10 | não | 1 | 0 | 2 | 3.0 | Próximo ciclo |
| AI Observability (Arize / LangSmith) | 20 | não | 1 | 0 | 2 | 4.0 | Observação |
| AI Security Posture (Palo Alto / CrowdStrike) | 0 | não | 0 | 0 | 1 | 7.0 | Observação |
SaaS / LLM não aprovados
Agentes autônomos de back-office Interno / LangGraph
Participação de usuários fora de governança25%MCP Gateway corporativo Interno / Anthropic MCP
Participação de usuários fora de governança13%GitHub Copilot / Cursor GitHub / Cursor
Participação de usuários fora de governança13%ChatGPT Enterprise OpenAI
Participação de usuários fora de governança18%UiPath / Automation Anywhere Agentic UiPath / Automation Anywhere
Participação de usuários fora de governança25%
Domínios ARS relacionados
Shadow AI (10% do ARS)5.9/10
Shadow Agents (10% do ARS)6.2/10
MCP Governance (15% do ARS)6.0/10
AI-SPM (10% do ARS)6.6/10