AI Emerging Risk Score
Riscos emergentes que a auditoria tradicional não cobre
O ARS pondera dez domínios emergentes com pesos fixos e alimenta 20% do Audit Priority Score, orientando o horizonte de cobertura de 12, 24 e 36 meses.
Criticality médio
6.9/10
APS médio
6.8/10
Horizonte 12 meses
4
tecnologias no ciclo 1
Horizonte 36 meses
6
ciclo de manutenção
Domínios do ARS e seus pesos
Ranking por risco emergente
| Tecnologia | ARS | Maior domínio | Horizonte | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Agentes autônomos de back-office | 8.7 | Autonomous Decisioning (10.0) | 12m | Auditoria imediata |
| MCP Gateway corporativo | 8.0 | MCP Governance (10.0) | 12m | Próximo ciclo |
| ServiceNow AI Agents | 7.4 | Agent Governance (9.0) | 24m | Monitoramento contínuo |
| UiPath / Automation Anywhere Agentic | 7.4 | Shadow Agents (9.0) | 12m | Próximo ciclo |
| Salesforce Agentforce | 6.6 | Agent Governance (8.0) | 12m | Monitoramento contínuo |
| GitHub Copilot / Cursor | 6.5 | AI Supply Chain Risk (8.0) | 36m | Monitoramento contínuo |
| ChatGPT Enterprise | 6.4 | Shadow AI (9.0) | 24m | Monitoramento contínuo |
| Google Gemini / Vertex AI | 6.2 | Context Engineering (7.0) | 36m | Monitoramento contínuo |
| Azure OpenAI Service | 6.1 | AI Runtime Governance (7.0) | 24m | Próximo ciclo |
| AI Security Posture (Palo Alto / CrowdStrike) | 6.1 | AI-SPM (8.0) | 36m | Observação |
| Amazon Bedrock | 6.0 | AI Supply Chain Risk (8.0) | 36m | Monitoramento contínuo |
| Microsoft 365 Copilot | 5.9 | Context Engineering (8.0) | 24m | Monitoramento contínuo |
| Copiloto de crédito (motor de decisão) | 5.4 | Autonomous Decisioning (9.0) | 24m | Próximo ciclo |
| Glean (AI Search corporativa) | 5.3 | Context Engineering (9.0) | 24m | Monitoramento contínuo |
| Databricks Mosaic AI | 5.0 | Context Engineering (7.0) | 36m | Monitoramento contínuo |
| AI Observability (Arize / LangSmith) | 4.6 | AI Runtime Governance (6.0) | 36m | Observação |
Mapa de calor por domínio de auditoria
Gestão de Identidades e Acessos
2 tecnologias
Agentes e MCP Governance
5 tecnologias
Model Risk Management (MRM)
1 tecnologias
Compliance e Regulação
4 tecnologias
Gestão de Riscos
3 tecnologias
Operações e Monitoramento
4 tecnologias
Gestão de Dados
4 tecnologias
Model Governance
4 tecnologias
Third Party Risk
8 tecnologias
Arquitetura Tecnológica
5 tecnologias
Segurança da Informação
6 tecnologias
Continuidade e Resiliência
1 tecnologias
FinOps
1 tecnologias
MLOps / LLMOps
3 tecnologias
Desenvolvimento e Engenharia
1 tecnologias
Estratégia e Governança
0 tecnologias